Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| ÅLMO | ||
| Bertine Johannesd. (1888-1971)E | ||
| ANDRÉ | ||
| TorkjellB,B | ||
| ANTONSEN | ||
| MariannE,F,F | ||
| AUN | ||
| Abraham Sivertsen (1762-1804)B,B | ||
| Ane OlsdatterE,F | ||
| Anna Sivertsd. (1780-1800)B,B | ||
| Anna Sivertsd. (1767-1843)B,B | ||
| Berthe (Beret) Sivertsd. (1776-1866)B,B | ||
| Berthe Ingebrigtsd. (1783- )E,B,B | ||
| Ingebrigt Ingebrigtsen (1777-1864)E,B,B | ||
| Jo Jacobsen (1764-1832)E,B,B,F | ||
| Jon Sivertsen (1770- )B,B | ||
| Kersti Sivertsd. (1767-1849)B,B | ||
| Maria Olsd.E,F | ||
| Ole Ingebrigtsen (1780-1860)E,E,B,B | ||
| Randi Ingebrigtsd. (1776- )E,B,B,F,F,F,F,F,F,F | ||
| Randi Sivertsd. (1771-1793)B,B | ||
| Tomas Edvard Sivertsen (1773-1852)B,B | ||
| AUNE | ||
| Anne MarieE,F,F | ||
| AUNSHAUGEN | ||
| Malene Olsd.E,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | ||
| Ole Ingebrigtsen (1749- )E,F | ||
| AUNSMO | ||
| An Ingebrigtsd. (1810- )B,B | ||
| An Ingebrigtsd. (1816- )B,B | ||
| Berthe Ingebrigtsd. (1805-1841)B,B | ||
| Butulf Ingebrigtsen (1821- )B,B | ||
| Ingebrigt Ingebrigtsen (1808- )B,B | ||
| Ole Ingebrigtsen (1819- )B,B | ||
| Tarald Ingebrigtsen (1813-1894)B,B | ||
| AUSTRE | ||
| Tølløv Eriksen Agle (1836-1915)E,B,B,F,F | ||
| AUSTVIK | ||
| Ann Ingebrigtsd.E,F | ||
| Kari Kristofersdatter (1774- )F |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden