Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| HAGESTUEN | ||
| UlfE,F | ||
| VegardB,B | ||
| HAGNES | ||
| ElinE,B,B,F,F,F | ||
| Ella AanensenB,B | ||
| ErlingE,F,F,F | ||
| HågenB,B | ||
| LasseE,B,B,F,F,F | ||
| Lilly AanensenB,B | ||
| Lise MarieE,B,B,F,F | ||
| MatsB,B | ||
| Selma AanensenB,B | ||
| Selmer (1909-2001)F | ||
| HAMMER | ||
| Anfinn JonsenF | ||
| Beret Anfinnsd.E | ||
| HAMMERØEN | ||
| Even Baardsen (1807- )B,B | ||
| HAMMERØYA | ||
| Anders Baardsen (1812-1884)E,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | ||
| Jonas Larsen (1761-1831)E,B,F,F,F | ||
| Tarald Baardsen (1809-1897)E,B,B | ||
| HÅPNES | ||
| Idrun Synnøve (1908-1988)E | ||
| HAUGSBAK | ||
| BjørgE,F,F | ||
| HEIMVEG | ||
| Ane Abrahamsdatter (1672- )E,F,F,F,F,F | ||
| KristinaE,F,F | ||
| HEINONEN | ||
| MattiE | ||
| HOLDEN | ||
| Bertil EinarsenE | ||
| HOLEM | ||
| Ane Kristofersd.E,F | ||
| Barbro Jonsd. (1762- )E,B,F,F,F | ||
| JonF | ||
| HOLMEN | ||
| MariB,B | ||
| MatsB,B | ||
| OddgeirE,F,F | ||
| HOLSING | ||
| Maria Jakobsd. (1881-1964)F | ||
| HORJEM | ||
| Gunder Tøllefsen (1797-1836)B,B | ||
| Kristine Bergithe Nicolaisd. (1831- )F | ||
| HUSAAS | ||
| An Olsdatter (1815- )B,B | ||
| Berthe Olsdatter (1813- )B,B | ||
| Ingeborg Olsdatter (1819- )B,B | ||
| Lars Olsen (1811-1858)B,B |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden