Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| NAGELHUS | ||
| Einer Olsøn (1759- )E,F | ||
| NAVLUS | ||
| Berthe Eriksd.E,F | ||
| Sigrid Einarsd. (1790-1887)E,B,B,F | ||
| NESET | ||
| Iver Larsen (1793-1869)E,B,B,F | ||
| Lars OlsenE,F | ||
| NEYTS | ||
| AlexandraE,F,F | ||
| NORSTAD | ||
| Beret Bertilsen (1850- )B,B | ||
| Einar Bertilsen (1848- )B,B | ||
| EmmaE |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden