Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| ØSTVOLD | ||
| Ole JonsenE | ||
| ØVREBØ | ||
| JulieB,B | ||
| PålE,F | ||
| ØYEN | ||
| Bernt K.F | ||
| Klara Berntsd. (1905-1990)E | ||
| PARNAS | ||
| Berthe Gundersd. (1773- )E,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | ||
| PARNASPLADS | ||
| Marithe Helgesd.E,F,F,F,F,F |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden