Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| GAASMO | ||
| Johan Anton JohnsenE,F | ||
| GÅSMO | ||
| Eline Sofie Jonsd. (1879-1925)E | ||
| Johannes Johnsen (1910-1988)E,B,B | ||
| GIFSTADBERGA | ||
| Maria NilsdatterE,F | ||
| NilsF | ||
| GJÆRE | ||
| Inger SynnøveE,F,F | ||
| GRAN | ||
| Trine Taraldsdatter (1883-1965)E | ||
| GRANAMO | ||
| Bjarne Guttorm Johannesen (1924-1993)B,B | ||
| Johannes (1886-1978)E | ||
| Leif Johannesen (1919-2004)B,B | ||
| Olav Johannesen (1922-1987)B,B | ||
| GRAVBRØT | ||
| Anna Andersd. ( -1816)F | ||
| GRØTTUM | ||
| HelenaB,B | ||
| IngebrigtE,F,F,F | ||
| IngerE,B,B,F,F | ||
| Jon ArneE,B,B,F,F | ||
| LeanderB,B | ||
| LivE,B,B,F,F,F | ||
| GRUBMO | ||
| Ole LarssenE |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden