Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| MATHISEN | ||
| Hedvig JohanneE,F,F | ||
| MEDIAAS | ||
| Ann Butulsd.E | ||
| Berthe Christiansd. (1849- )B,B | ||
| Berthe Larsd.E,B,B,F,F,F,F,F | ||
| Christen Fredriksen (1861- )B,B | ||
| Fredrik StørkersenE | ||
| Guru Størkersd.E | ||
| Joen Jonsen (1818-1891)E,E,B,B,F,F,F,F,F | ||
| Joen Olsen (1783-1823)E,B,B,F | ||
| Jon Tølløvsen (1685-1738)E,B,B,F | ||
| Karen Margrethe Christiansd. (1847- )B,B | ||
| Lars Christiansen (1845- )B,B | ||
| Lars FredriksenE,F | ||
| Lars Pedersen (1844- )B,B | ||
| Lars Størkersen (1818-1845)E | ||
| Lorents Fredriksen (1856-1928)B,B | ||
| Lorents Peter Fredriksen (1866- )B | ||
| Maria Magrethe Pedersd. (1854- )B,B | ||
| Marie Fredriksd. (1846- )B,B | ||
| Ola Anfinsen (1702-1789)E,F | ||
| Ola Jonsen (1733-1795)E,B,B,F | ||
| Ola Olsen (1735-1793)E,B,B,F | ||
| Sigrid Butulsd.E,F | ||
| Størker Fredriksen (1850- )B,B | ||
| Tølløv JoensenE,F | ||
| MEDIAS | ||
| Beret Marie Pedersd. (1845- )E | ||
| MOLLAN | ||
| Ane AndersdatterE | ||
| MONA | ||
| ButulF | ||
| Karen Taraldsd.E | ||
| MUUS | ||
| Bergitte PedersdatterF | ||
| MYRAN | ||
| Bjørn JoarE,F,F,F | ||
| Ina BenedicteB,B | ||
| Jørn ToreB,B | ||
| Terje KristianB,B |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden