Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| TELNES | ||
| Bergitta Lovise Olsd. (1915-2007)B,B | ||
| Leif Sigvald Olsen (1914-1946)B,B | ||
| Olav Eivind Olsen (1924-1991)B,B | ||
| Ole Edvard Larsen (1885-1965)E,B,B | ||
| Olga Olsd. (1918-2009)B,B | ||
| Sigbjørn Olsen (1930-1937)B,B | ||
| TJENNARAASEN | ||
| Johan Olsen (1830- )F |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden