Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| DAHL | ||
| Gunnar JarleB,B | ||
| JarleE,F,F | ||
| RagnhildB,B | ||
| DOMÅS | ||
| Johanne IngebjørgE,F,F,F,F | ||
| DRAVLAN | ||
| Ingeborg AndorsdatterE,F | ||
| DRAVLAND | ||
| Johan Helgesen (1836- )B,B | ||
| Maria Helgesd. (1826-1897)B,B | ||
| Sigrid (1831-1831)B,B | ||
| Sigrid Helgesd. (1834-1899)B,B | ||
| DUUN | ||
| Ann HelenE,F,F |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden