Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
| AALMO | ||
| Lars Pedersen (1709-1777)E,F,F,F | ||
| Marit Pedersdatter ( -1792)E,F,F,F,F | ||
| AANENSEN | ||
| LailaE,F,F,F | ||
| AASA | ||
| Gunder Olsen (1736-1808)E,B,F | ||
| Nils Jonsen (1740-1813)E,B,B,F | ||
| Ola Pedersen (1692-1794)F | ||
| AASUM | ||
| Daaret Nilsd.E,B,B,F,F,F,F | ||
| Jakob Bertelsen (1852- )E | ||
| ABRAHAMSON | ||
| LisaE | ||
| AGLE | ||
| Berit Hallvardsd.E,B,B,F | ||
| Berthe Halvorsd. (1742- )E,B,B,F | ||
| Erik Larsen (1853-1883)B,B | ||
| Gollaug Larsd.B,B | ||
| Gunill Mickelsd. (1790- )B,B | ||
| Hallvard Pedersen (1769-1835)E,B,B,F | ||
| Ingebrigt Mickelsen (1784- )B,B | ||
| Johannes Larsen (1862- )B,B | ||
| Kersti Mikkelsdatter ( -1793)E,F,F,F,F | ||
| Lorents LarsenB,B | ||
| Marit Michelsd. (1794- )B,B | ||
| Marit Olsdatter ( -1768)E,F,F,F,F,F | ||
| Michel Nilsen (1745- )E,F,F,F,F,F | ||
| Mikkel Nilsen (1815-1875)E,B,B,F | ||
| Nils Michelsen (1781-1859)E,B,B,F | ||
| Ole Mickelsen (1797- )B,B | ||
| Peder Ingebrigtsen (1753-1821)E,F | ||
| Regina Larsd.B,B |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 9-8-2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av eieren av hjemmesiden